금리 안내
정성껏 모은 만큼, 정직한 금리로 보답합니다
입출금이 자유로운 예금
2026년 8월 31일 기준 · 창구판매 기준, 세금공제 전 연이율입니다. 우대금리와 실제 적용금리는 영업점으로 문의해주세요.
| 상품명 | 구분 | 금리(연) |
|---|---|---|
| 온라인보통예탁금 | 연 0.1% | |
| MG하도급지킴이통장 | 연 0.1% | |
| 온라인자립예탁금 | 연 0.1% | |
| MG행복지킴이통장 | 300,000원 미만 | 연 0.1% |
| 300,000원 이상 | 연 0.3% | |
| MG국민연금안심통장 | 300,000원 미만 | 연 0.0% |
| 300,000원 이상 | 연 0.5% | |
| MG사업자우대통장 | 1,000,000원 미만 | 연 0.1% |
| 1,000,000원 이상 | 연 2.9% | |
| 20비타민예금 | 1,000,000원 이하 | 연 0.1% |
| 1,000,000원 초과 | 연 0.1% | |
| 화수분Ⅱ통장 | 연 0.1% | |
| MG생활비통장 | 연 0.1% | |
| MG여성만세예금 | 연 0.1% | |
| MG주거래우대통장 | 1,000,000원 이하 | 연 0.1% |
| 1,000,000원 초과 | 연 0.11% | |
| 3,000,000원 초과 | 연 0.12% | |
| MG호국보훈지킴이통장 | 300,000원 미만 | 연 0.0% |
| 300,000원 이상 | 연 0.5% | |
| 상상모바일통장 | 연 3.1% | |
| MG생계비통장 | 연 0.1% | |
| 자신만만자유예탁금 | 3,000,000원 미만 | 연 0.0% |
| 3,000,000원 이상 | 연 0.1% | |
| 30,000,000원 이상 | 연 1.8% | |
| 100,000,000원 이상 | 연 1.9% | |
| 500,000,000원 이상 | 연 2.3% | |
| 1,000,000,000원 이상 | 연 2.5% | |
| 듬뿍기업자유예탁금 | 3,000,000원 미만 | 연 0.0% |
| 100,000,000원 미만 | 연 0.5% | |
| 500,000,000원 미만 | 연 2.0% | |
| 1,000,000,000원 미만 | 연 2.5% | |
| 3,000,000,000원 미만 | 연 2.8% | |
| 3,000,000,000원 이상 | 연 3.0% | |
| MG더드림박스 | 10,000,000원 이하 | 연 2.04% |
| 10,000,000원 초과 | 연 1.7% | |
| 20,000,000원 초과 | 연 1.36% | |
목돈굴리기
2026년 8월 31일 기준 · 창구판매 기준, 세금공제 전 연이율입니다. 우대금리와 실제 적용금리는 영업점으로 문의해주세요.
| 상품명 | 구분 | 금리(연) |
|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 이상 | 연 1.5% |
| 3개월 이상 | 연 2.5% | |
| 6개월 이상 | 연 3.0% | |
| 12개월 이상 | 연 3.5% | |
| 24개월 이상 | 연 3.5% | |
| 36개월 이상 | 연 3.5% | |
| 37개월 이상 | 연 1.8% | |
| Block예금 | 0개월 이상 | 연 1.8% |
| 3개월 이상 | 연 2.3% | |
| 6개월 이상 | 연 2.9% | |
| 12개월 이상 | 연 3.9% | |
| 24개월 이상 | 연 3.1% | |
| 36개월 이상 | 연 3.1% | |
| 자유자재정기예금Ⅱ | 1개월 이상 | 연 0.7% |
| 3개월 이상 | 연 2.3% | |
| 6개월 이상 | 연 2.5% | |
| 9개월 이상 | 연 2.5% | |
| 12개월 이상 | 연 2.5% | |
| 18개월 이상 | 연 1.4% | |
| 24개월 이상 | 연 1.4% | |
| 30개월 이상 | 연 1.4% | |
| 36개월 이상 | 연 1.4% | |
| MG더뱅킹정기예금 | 3개월 이상 | 연 2.39% |
| 6개월 이상 | 연 2.88% | |
| 12개월 이상 | 연 3.91% | |
| 꿈드림회전정기예탁금 | 1개월 이상 | 연 1.3% |
| 2개월 이상 | 연 1.3% | |
| 3개월 이상 | 연 2.5% | |
| 4개월 이상 | 연 2.5% | |
| 5개월 이상 | 연 2.5% | |
| 6개월 이상 | 연 3.0% | |
| 7개월 이상 | 연 3.0% | |
| 8개월 이상 | 연 3.0% | |
| 9개월 이상 | 연 3.0% | |
| 10개월 이상 | 연 3.0% | |
| 11개월 이상 | 연 3.0% | |
| 12개월 이상 | 연 3.55% | |
| MG주거래우대정기예금 | 12개월 이상 | 연 2.5% |
목돈모으기
2026년 8월 31일 기준 · 창구판매 기준, 세금공제 전 연이율입니다. 우대금리와 실제 적용금리는 영업점으로 문의해주세요.
| 상품명 | 구분 | 금리(연) |
|---|---|---|
| 정기적금 | 6개월 이상 | 연 3.0% |
| 12개월 이상 | 연 4.0% | |
| 24개월 이상 | 연 4.0% | |
| 36개월 이상 | 연 4.0% | |
| 37개월 이상 | 연 1.6% | |
| MG New정기적금 | 12개월 이상 | 연 3.3% |
| 24개월 이상 | 연 2.6% | |
| 36개월 이상 | 연 2.6% | |
| MG뛰어라정기적금 | 12개월 이상 | 연 2.3% |
| MG더뱅킹정기적금 | 6개월 이상 | 연 2.9% |
| 12개월 이상 | 연 3.4% | |
| MG희망나눔걸음마적금 | 12개월 이상 | 연 4.0% |
| 자유적립적금 | 1개월 이상 | 연 1.3% |
| 3개월 이상 | 연 2.5% | |
| 6개월 이상 | 연 3.0% | |
| 12개월 이상 | 연 3.5% | |
| 13개월 이상 | 연 2.5% | |
| 24개월 이상 | 연 2.5% | |
| 25개월 이상 | 연 1.6% | |
| 36개월 이상 | 연 1.6% | |
| MG월복리자유적금 | 12개월 이상 | 연 2.8% |
| Smart 자유적립적금 | 12개월 이상 | 연 2.8% |
| MG주거래우대자유적금 | 12개월 이상 | 연 2.8% |
| MG더뱅킹자유적금 | 12개월 이상 | 연 2.8% |
| 꿈모아상호부금 | 6개월 이상 | 연 2.7% |
| 12개월 이상 | 연 2.8% | |
| 13개월 이상 | 연 2.4% | |
| 24개월 이상 | 연 2.4% | |
| 36개월 이상 | 연 1.4% | |
| My꿈모아자유적금 | 12개월 이상 | 연 2.8% |
