금리 안내
예·적금 금리를 안내해 드립니다
표시된 금리는 변동될 수 있습니다. 정확한 적용 금리는 영업점(02-928-4681)으로 문의 바랍니다.
입출금이 자유로운 예금
| 상품명 | 기간 | 금리(연) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 온라인자립예탁금 | - | 영업점 문의 | - |
| 온라인보통예탁금 | - | 영업점 문의 | - |
| MG생활비 통장 | - | 영업점 문의 | - |
| MG 사업자 우대 통장 | - | 영업점 문의 | - |
| 자신만만자유예탁금 | - | 영업점 문의 | - |
| 어른공경자유예금 | - | 영업점 문의 | - |
| MG 주거래우대통장 | - | 영업점 문의 | - |
| MG여성만세예금 | - | 영업점 문의 | - |
목돈모으기 (적금)
| 상품명 | 기간 | 금리(연) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정기적금 | - | 영업점 문의 | - |
| 눈부신 그녀 적금 | - | 영업점 문의 | - |
| 자유적립금 | - | 영업점 문의 | - |
목돈굴리기 (예금)
| 상품명 | 기간 | 금리(연) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | - | 영업점 문의 | - |
| 꿈드림회전정기예금 | - | 영업점 문의 | - |
| 자유자재정기예금 | - | 영업점 문의 | - |
출자금
| 상품명 | 기간 | 금리(연) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 출자금 | - | 영업점 문의 | - |
